Best Wyndham hotels for a Go-Free night
Updated Jun 7, 2026
Ranked from live Wyndham cash rates. A Wyndham Rewards Go-Free night is a flat 7,500 / 15,000 / 30,000 points — the price never moves by date, so the whole game is finding where that flat tier buys the most expensive room. We rank by value per point (¢/pt): how much cash that flat tier buys, typically, per point you spend.
100 trophy · 0 great. Top value right now: Wyndham Garden Wenchang Nanguo — a typical $303 night for 7.5k points.
See the best values ↓Top 100 Go-Free values (100 trophy · 0 great)
More Wyndham hotels worth a free night
| # | Hotel | Go-Free | ¢/pt | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ramada Resort by Wyndham Kazdaglari Thermal and Spa Balikesir, Turkiye | 7.5k | 2.53¢/pt typical $190 | 4.1 |
| 14 | Zeus Eleva Ajul, a Registry Collection Hotel Agia Paraskevi Chalikidi, Greece | 30k | 2.52¢/pt typical $757 | 4.5 |
| 15 | Ramada by Wyndham Udaipur Resort and Spa Udaipur, India | 7.5k | 2.47¢/pt typical $186 | 4.7 |
| 16 | Wyndham Istanbul Old City Istanbul, Turkiye | 15k | 2.45¢/pt typical $368 | 4.5 |
| 17 | Esplendor by Wyndham Isla Mujeres All Inclusive Resort Isla Mujeres, Mexico | 15k | 2.39¢/pt typical $358 | 4.3 |
| 18 | Grand Palladium White Island Resort & Spa Sant Jordi De Ses Salines, Spain | 30k | 2.38¢/pt typical $713 | 4.4 |
| 19 | Decameron Isla Coral Guayabitos Ramada All Inclusive Resort Rincon de Guayabitos, Mexico | 7.5k | 2.36¢/pt typical $177 | 4.7 |
| 20 | Decameron La Marina Guayabitos, Ramada All Inclusive Resort Rincon de Guayabitos, Mexico | 7.5k | 2.36¢/pt typical $177 | 4.7 |
| 21 | Ramada by Wyndham Kasauli Kasauli, India | 7.5k | 2.34¢/pt typical $175 | 4.8 |
| 22 | Wyndham Palmas Beach and Golf Boutique Resort Humacao, Puerto Rico | 15k | 2.26¢/pt typical $339 | 4.1 |
| 23 | Ramada Hotel & Suites by Wyndham Ajman Ajman, United Arab Emirates | 7.5k | 2.25¢/pt typical $169 | 4.6 |
| 24 | Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Hanoi, Vietnam | 15k | 2.22¢/pt typical $333 | 4.3 |
| 25 | Ramada by Wyndham Alleppey Alappuzha, India | 7.5k | 2.19¢/pt typical $164 | 4.1 |
| 26 | Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside Bangkok, Thailand | 7.5k | 2.13¢/pt typical $160 | 4.2 |
| 27 | Howard Johnson by Wyndham Jimei Lake Plaza Xiamen Xiamen, China | 7.5k | 2.12¢/pt typical $159 | 4.6 |
| 28 | Wyndham Grand Crete Mirabello Bay Agios Nikolaos, Greece | 30k | 2.09¢/pt typical $627 | 4.3 |
| 29 | Ramada by Wyndham Colombo Colombo, Sri Lanka | 7.5k | 2.06¢/pt typical $154 | 4.4 |
| 30 | Ramada by Wyndham Usak Usak, Turkiye | 7.5k | 2.05¢/pt typical $154 | 4.2 |
| 31 | Wyndham Garden Diyarbakir Diyarbakir, Turkiye | 7.5k | 2.05¢/pt typical $154 | 4.0 |
| 32 | Wyndham Nankunshan Huizhou, China | 7.5k | 2.04¢/pt typical $153 | 4.3 |
| 33 | Ramada by Wyndham Abu Dhabi Downtown Abu Dhabi, United Arab Emirates | 15k | 2.02¢/pt typical $303 | 4.6 |
| 34 | Viva Miches by Wyndham, a Trademark All Inclusive Resort Miches, Dominican Republic | 15k | 2.01¢/pt typical $301 | 4.1 |
| 35 | Ramada by Wyndham Bengaluru Yelahanka Bengaluru, India | 7.5k | 2.00¢/pt typical $150 | 4.7 |
| 36 | Sports Illustrated Resorts Chicago Chicago, United States | 15k | 1.97¢/pt typical $295 | 4.6 |
| 37 | Ramada Encore by Wyndham Udaipur Roopnagar Udaipur, India | 7.5k | 1.96¢/pt typical $147 | 4.9 |
| 38 | Days Inn by Wyndham Hainan Sanya Bay Sanya, China | 7.5k | 1.94¢/pt typical $146 | 4.7 |
| 39 | Viva Dominicus Beach by Wyndham, A Trademark All Inclusive La Romana, Dominican Republic | 15k | 1.94¢/pt typical $291 | 4.1 |
| 40 | Howard Johnson by Wyndham Wyndham Downtown Hotel Chongqing Chongqing, China | 7.5k | 1.93¢/pt typical $144 | 5.0 |
| 41 | Wyndham Grand Plaza Royale Xianglin Shaoyang Shaoyang, China | 7.5k | 1.92¢/pt typical $144 | 4.5 |
| 42 | La Quinta Inn & Suites by Wyndham San Francisco Airport West Millbrae, United States | 15k | 1.91¢/pt typical $286 | 4.1 |
| 43 | Wyndham Garden Sonasea Van Don Quang Ninh, Vietnam | 15k | 1.91¢/pt typical $286 | 4.7 |
| 44 | Club Wyndham Orange Tree Resort Scottsdale, United States | 15k | 1.89¢/pt typical $284 | 4.0 |
| 45 | La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah Dubai, United Arab Emirates | 7.5k | 1.89¢/pt typical $142 | 4.5 |
| 46 | Howard Johnson by Wyndham Udaipur Roop Nagar Udaipur, India | 7.5k | 1.88¢/pt typical $141 | 4.9 |
| 47 | Ramada by Wyndham Jaipur Jaipur, India | 7.5k | 1.88¢/pt typical $141 | 4.5 |
| 48 | Ramada Encore by Wyndham Istanbul Kartal Istanbul, Turkiye | 7.5k | 1.87¢/pt typical $140 | 4.1 |
| 49 | Hawthorn Extended Stay by Wyndham Monahans Monahans, United States | 15k | 1.85¢/pt typical $278 | 4.7 |
| 50 | Ramada Suites By Wyndham Solo Solo, Indonesia | 7.5k | 1.85¢/pt typical $139 | 4.6 |
| 51 | Viva Azteca by Wyndham, A Trademark All Inclusive Resort Playa del Carmen, Mexico | 15k | 1.81¢/pt typical $272 | 4.3 |
| 52 | Ramada by Wyndham Tekirdag Tekirdag, Turkiye | 7.5k | 1.80¢/pt typical $135 | 4.5 |
| 53 | Wyndham Pingtan Pingtan, China | 7.5k | 1.79¢/pt typical $134 | 4.9 |
| 54 | Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, Dolce by Wyndham Belo Horizonte, Brazil | 7.5k | 1.77¢/pt typical $133 | 4.5 |
| 55 | Ramada by Wyndham Jeju City Hall Jeju, South Korea | 7.5k | 1.76¢/pt typical $132 | 4.6 |
| 56 | Ramada by Wyndham Adiyaman Adiyaman, Turkiye | 7.5k | 1.70¢/pt typical $128 | 4.8 |
| 57 | Ramada Encore by Wyndham Kathmandu Thamel Kathmandu, Nepal | 7.5k | 1.70¢/pt typical $127 | 4.6 |
| 58 | Wyndham Afyonkarahisar Thermal&Spa Afyonkarahisar, Turkiye | 15k | 1.69¢/pt typical $254 | 4.8 |
| 59 | Wyndham Foz do Iguacu Foz do Iguacu, Brazil | 7.5k | 1.68¢/pt typical $126 | 4.6 |
| 60 | Ramada by Wyndham Cappadocia Nevsehir, Turkiye | 7.5k | 1.66¢/pt typical $125 | 4.2 |
| 61 | Wyndham Grand Jupiter at Harbourside Place Jupiter, United States | 30k | 1.66¢/pt typical $498 | 4.3 |
| 62 | Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach and Golf Resort Rio Grande, Puerto Rico | 30k | 1.65¢/pt typical $496 | 4.5 |
| 63 | Ramada by Wyndham Huzhou Wuxing Huzhou, China | 7.5k | 1.62¢/pt typical $122 | 4.0 |
| 64 | Ramada Hotel & Suites by Wyndham Istanbul Merter Istanbul, Turkiye | 7.5k | 1.62¢/pt typical $121 | 4.0 |
| 65 | Ramada Plaza by Wyndham Batumi Batumi, Georgia | 15k | 1.62¢/pt typical $243 | 4.0 |
| 66 | Ramada by Wyndham Diyarbakir Diyarbakir, Turkiye | 7.5k | 1.61¢/pt typical $121 | 4.8 |
| 67 | Ramada by Wyndham Istanbul Alibeykoy Istanbul, Turkiye | 7.5k | 1.61¢/pt typical $121 | 4.7 |
| 68 | Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Cam Ranh, Vietnam | 7.5k | 1.61¢/pt typical $121 | 4.5 |
| 69 | La Quinta by Wyndham Giresun Giresun, Turkiye | 7.5k | 1.60¢/pt typical $120 | 4.0 |
| 70 | Wyndham Bogota Bogota, Colombia | 7.5k | 1.60¢/pt typical $120 | 4.4 |
| 71 | Ramada by Wyndham Navi Mumbai Navi Mumbai, India | 7.5k | 1.57¢/pt typical $117 | 4.6 |
| 72 | Ramada Plaza by Wyndham Chandigarh Zirakpur Zirakpur, India | 7.5k | 1.57¢/pt typical $117 | 4.5 |
| 73 | Wyndham Garden Kunming Panlong Kunming, China | 7.5k | 1.57¢/pt typical $118 | 5.0 |
| 74 | Bristol Panama, a Registry Collection Hotel Panama City, Panama | 15k | 1.55¢/pt typical $233 | 4.6 |
| 75 | Palladium Hotel Menorca, Trademark Collection Es Mercadal, Spain | 30k | 1.54¢/pt typical $462 | 4.5 |
| 76 | Wyndham Garden Ajman Corniche Ajman, United Arab Emirates | 15k | 1.54¢/pt typical $230 | 4.8 |
| 77 | Howard Johnson by Wyndham New District Plaza Ziyang Ziyang, China | 7.5k | 1.53¢/pt typical $115 | 5.0 |
| 78 | Ramada Plaza By Wyndham Batman Batman, Turkiye | 7.5k | 1.52¢/pt typical $114 | 4.8 |
| 79 | Howard Johnson by Wyndham Ciudad del Este Ciudad Del Este, Paraguay | 7.5k | 1.51¢/pt typical $113 | 4.1 |
| 80 | Club Wyndham Governor's Green Williamsburg, United States | 15k | 1.50¢/pt typical $225 | 4.1 |
| 81 | WorldMark Marble Falls Marble Falls, United States | 15k | 1.50¢/pt typical $225 | 4.4 |
| 82 | Ramada by Wyndham Karacabey Bursa, Turkiye | 7.5k | 1.49¢/pt typical $112 | 5.0 |
| 83 | Tryp by Wyndham Istanbul Atasehir Istanbul, Turkiye | 7.5k | 1.49¢/pt typical $112 | 4.2 |
| 84 | Dolce by Wyndham Miami Beach Miami Beach, United States | 30k | 1.48¢/pt typical $443 | 5.0 |
| 85 | Ramada by Wyndham Astana Nur-Sultan, Kazakhstan | 7.5k | 1.48¢/pt typical $111 | 4.7 |
| 86 | Ramada Encore by Wyndham Lima San Isidro Lima, Peru | 7.5k | 1.48¢/pt typical $111 | 4.4 |
| 87 | Ramada Resort by Wyndham Unye Ordu, Turkiye | 7.5k | 1.48¢/pt typical $111 | 4.0 |
| 88 | TRYP By Wyndham Istanbul Sisli Hotel Istanbul, Turkiye | 7.5k | 1.48¢/pt typical $111 | 4.1 |
| 89 | Viva V Samana by Wyndham, A Trademark Adults All Inclusive Bahia de Coson, Dominican Republic | 15k | 1.48¢/pt typical $222 | 4.1 |
| 90 | Wyndham Grand Suzhou Fenhu Suzhou, China | 7.5k | 1.48¢/pt typical $111 | 4.9 |
| 91 | The Beekman Tower, Trademark Collection by Wyndham New York, United States | 30k | 1.47¢/pt typical $440 | 4.1 |
| 92 | Hawthorn Extended Stay by Wyndham Williston Williston, United States | 15k | 1.45¢/pt typical $217 | 4.5 |
| 93 | Grandover Resort & Spa, a Wyndham Grand Hotel Greensboro, United States | 30k | 1.44¢/pt typical $431 | 4.6 |
| 94 | Howard Johnson Plaza by Wyndham Ningbo Ningbo, China | 7.5k | 1.44¢/pt typical $108 | 4.6 |
| 95 | Suites at Fisherman's Wharf San Francisco, United States | 30k | 1.43¢/pt typical $429 | 4.5 |
| 96 | La Quinta Inn & Suites by Wyndham Sweetwater East Sweetwater, United States | 15k | 1.42¢/pt typical $213 | 4.7 |
| 97 | Ovolo Sydney Woolloomooloo, a Wyndham Hotel Sydney, Australia | 30k | 1.42¢/pt typical $427 | 4.7 |
| 98 | Ramada Plaza by Wyndham Milano Milano, Italy | 15k | 1.42¢/pt typical $213 | 4.1 |
| 99 | Ramada by Wyndham Beach Hotel Ajman Ajman, United Arab Emirates | 15k | 1.40¢/pt typical $210 | 4.6 |
| 100 | Ramada Encore by Wyndham Whale Cove Hervey Bay Hervey Bay, Australia | 15k | 1.40¢/pt typical $210 | 4.2 |
How we score it
Each hotel sits in one of three Go-Free tiers (7.5k / 15k / 30k). Across our forward scan we take the hotel’s median value per point — a night’s cash ÷ the flat points — over all priced future dates (≥20 nights), keep only TripAdvisor 4.0+ hotels, and rank highest ¢/pt first. We use the median, not a single best night, so the badge means a hotel is consistently good value (a best-night metric flags almost everything — every hotel has one pricey date). Because Wyndham points are cheap and flat, what matters is efficiency: a $200 night at the 7.5k tier (≈2.7¢/pt) beats a $300 night at 30k (1.0¢/pt). 💎 great ≥ 1.5¢ · 🏆 trophy ≥ 2.0¢.
Wyndham’s Go-Free Redemption Guarantee means any standard room available for cash can be booked on points, so an open cash night is a bookable award night.
Good to know
- Go-Free is flat — 7.5k / 15k / 30k points a night regardless of date or demand — so unlike dynamic programs there’s no “off-peak” points window; the lever is picking a hotel whose cash rate is high.
- A Wyndham Rewards Earner cardmember redeems 10% fewer points for a free night — which nudges every ¢/pt here a little higher.
- Values are the median cash night in our scan; your dates may differ. Confirm on wyndhamhotels.com before booking.
- No affiliate kickbacks — click out and book directly.











